$config[ads_header] not found

Championnat Pga 2015: le jour de jason surpasse le jordan spieth

Table des matières:

Anonim

Jordan Spieth a commencé le Championnat 2015 de la PGA en essayant de devenir le troisième homme de l'histoire du golf professionnel à remporter trois des quatre tournois majeurs de la même année. Et Jason Day a commencé en essayant juste de gagner son premier majeur. À la fin de la semaine, Day a trouvé gloire en le refusant à Spieth.

Quick Bits

  • Gagnant: Jason Day, 268 (scores de tournoi listés ci-dessous)
  • Dates: du 13 au 16 août 2015
  • Parcours de golf: Le parcours des détroits à Whistling Straits
  • Numéro du tournoi: C'était la 97ème fois que le championnat de la PGA était joué.

Day's Major Championship Quest

Dans la 20ème majeure dans laquelle il a joué, Jason Day a finalement gagné. Non, 20 tournois majeurs ne sont pas si nombreux que cela, mais Day avait terminé dans le Top 10 dans près de la moitié des tournois majeurs qu'il avait disputés avant de remporter le championnat PGA 2015, y compris trois sélections.

La journée était proche deux fois avant en 2015, aussi. Il était en grande forme à l'US Open 2015 jusqu'à ce qu'une crise de vertige au dernier tour le propulse à la neuvième place. Et Day a terminé à égalité pour la quatrième place - un tir en séries éliminatoires - au British Open 2015, joué un mois avant le championnat PGA.

Mais cette fois-ci, à la PGA 2015 disputée à Whistling Straits, tout s'est mis en place pour Day. Et à la fin de la journée, il était un grand gagnant.

Day avait une avance de deux coups sur Jordan Spieth après trois rounds. C'était le troisième tournoi majeur consécutif de Day dans lequel il détenait ou partageait l'avance des 54 trous.

Spieth Chasing Histoire

Spieth, pour sa part, poursuivait l’histoire en essayant de remporter son troisième majeur de 2015. Déjà vainqueur au Masters 2015 et à l’US Open 2015, Spieth ex-aequo avec le premier jour de la ronde éliminatoire de l’Open Open.

Si Spieth gagne ici, il pourrait encore devenir le troisième golfeur à remporter trois tournois majeurs en une seule année.

(Les deux autres: Ben Hogan et Tiger Woods. Bonne compagnie.)

Au championnat 2015 de la PGA, Day's Chase a été un succès

Day et Spieth se sont encore battus à la PGA, mais cette fois-ci, Day a été aux commandes. Personne n’a été plus près de deux coups de Day à aucun moment du dernier tour.

À différents moments, il semblait que Justin Rose et Branden Grace chargeaient. Mais les espoirs de Rose se terminèrent par un double boguey le 13; il a terminé quatrième. Et Grace a perdu son élan avec un doublé à 10 et un bogey à 15 ans; il a terminé troisième.

Spieth a inscrit trois oiselets à l’avant et trois autres à l’arrière, et aucun boguey, à l’arrière, sur 68.

Mais Day était trop solide, tirant lui-même. Le jour a ouvert la porte avec un boguey le 15, mais est immédiatement revenu avec un birdie le 16. Il a raté les deux derniers trous pour tirer 67 et a battu le deuxième, Spieth, de trois coups.

Ce 67 a également permis à Day d'atteindre la barre des 20 points, un autre jalon: Day est devenu le premier golfeur à avoir terminé les moins de 20 ans dans un championnat majeur.

Les quatre finales de Spieth l'ont placé à 54 sous les quatre tournois majeurs de 2015. Et c'était aussi un nouveau record, améliorant la marque des 53 sous établie par Tiger Woods en 2000.

Martin Kaymer, le vainqueur du dernier championnat de la PGA disputé à Whistling Straits (2010), a terminé 12e à égalité dans ce tournoi.

Tiger Woods a raté la coupe, cette troisième victoire consécutive en majeur et la deuxième année consécutive, il a raté la coupe au championnat PGA.

Championnat PGA 2015: les scores finaux

Les résultats du tournoi de golf du championnat PGA 2015 se sont déroulés au Whistling Straits, un par 72, à Kohler, dans le Wisconsin.

Jason Day 68-67-66-67--268 1 800 000 $
Jordan Spieth 71-67-65-68--271 1 080 000
Branden Grace 71-69-64-69--273 680 000 $
Justin Rose 69-67-68-70--274 480 000 $
Brooks Koepka 73-69-67-66--275 367 500 $
Anirban Lahiri 70-67-70-68--275 367 500 $
George Coetzee 74-65-70-67--276 293 000 $
Matt Kuchar 68-72-68-68--276 293 000 $
Dustin Johnson 66-73-68-69--276 293 000 $
Robert Streb 70-73-67-67--277 243 000 $
Tony Finau 71-66-69-71--277 243 000 $
David Lingmerth 67-70-75-66--278 185 400 $
Brendan Steele 69-69-73-67--278 185 400 $
Russell Henley 68-71-70-69--278 185 400 $
Brandt Snedeker 71-70-68-69--278 185 400 $
Martin Kaymer 70-70-65-73--278 185 400 $
Rory McIlroy 71-71-68-69--279 148 000 $
Victor Dubuisson 76-70-67-67--280 126 000 $
Phil Mickelson 72-73-66-69--280 126 000 $
Justin Thomas 72-70-68-70--280 126 000 $
Bubba Watson 72-71-70-68--281 97 666 $
Hiroshi Iwata 77-63-70-71--281 97 666 $
Matt Jones 68-65-73-75--281 97 666 $
JB Holmes 68-71-69-74--282 86 000 $
Tyrrell Hatton 73-72-68-70--283 74 600 $
Cameron Smith 74-68-70-71--283 74 600 $
Henrik Stenson 76-66-70-71--283 74 600 $
Ernie Els 71-71-69-72--283 74 600 $
Billy Horschel 72-68-68-75--283 74 600 $
Louis Oosthuizen 72-71-72-69--284 56 057 $
Steve Stricker 71-72-71-70--284 56 057 $
Nick Watney 78-68-68-70--284 56 057 $
Rickie Fowler 73-70-70-71--284 56 057 $
Jim Furyk 73-70-69-72--284 56 057 $
Patrick Reed 75-69-67-73--284 56 057 $
Paul Casey 70-70-70-74--284 56 057 $
Ryan Moore 73-70-75-67--285 39 200 $
Vijay Singh 73-71-71-70--285 39 200 $
Hideki Matsuyama 70-70-71-74--285 39 200 $
Jason Bohn 74-71-66-74--285 39 200 $
Charl Schwartzel 73-69-68-75--285 39 200 $
Boo Weekley 75-70-65-75--285 39 200 $
Kevin Chappell 73-68-78-67--286 30 000 $
Lee Westwood 72-72-70-72--286 30 000 $
Danny Lee 68-77-69-72--286 30 000 $
Hunter Mahan 72-68-73-73--286 30 000 $
Luke Donald 72-70-70-74--286 30 000 $
Harris English 68-71-76-72--287 25 750 $
YE Yang 70-72-72-73--287 25 750 $
Marc Warren 72-73-69-73--287 25 750 $
Marcel Siem 70-70-73-74--287 25 750 $
Thomas Bjorn 69-75-69-74--287 25 750 $
Scott Piercy 68-70-74-75--287 25 750 $
Troy Merritt 74-70-75-69--288 22 500 $
Sergio Garcia 72-71-75-70--288 22 500 $
Kevin Streelman 73-71-74-70--288 22 500 $
Mikko Ilonen 72-73-71-72--288 22 500 $
Danny Willett 74-70-71-73--288 22 500 $
Webb Simpson 71-71-72-74--288 22 500 $
Francesco Molinari 71-73-69-75--288 22 500 $
Keegan Bradley 76-70-72-71--289 20 200 $
Emiliano Grillo 70-73-72-74--289 20 200 $
Chesson Hadley 73-71-70-75--289 20 200 $
Sangmoon Bae 71-72-72-75--290 19 400 $
Brendon de Jonge 72-71-75-73--291 18 800 $
Charles Howell III 70-70-77-74--291 18 800 $
Bill Haas 73-72-71-75--291 18 800 $
Nick Taylor 73-73-75-71--292 18 200 $
Kiradech Aphibarnrat 72-72-73-75--292 18 200 $
Jason Dufner 71-75-69-77--292 18 200 $
Brian Gaffney 71-73-78-71--293 17 900 $
JJ Henry 75-70-74-75--294 17 700 $
Koumei Oda 79-67-72-76--294 17 700 $
Sean O'Hair 75-68-73-78--294 17 700 $
Carl Pettersson 76-70-75-75--296 17 450 $
Morgan Hoffmann 72-74-72-78--296 17 450 $
James Morrison 69-74-76-78--297 17 300 $

Allées et venues au championnat 2015 de la PGA

  • Il s’agissait du dernier championnat de la PGA, et de la finale majeure, joué par Mark Brooks, vainqueur du championnat de la PGA en 1996.
Championnat Pga 2015: le jour de jason surpasse le jordan spieth